2023广州城市职业学院录取分数线是多少 2023广州城市职业学院录取规则
3+证书填报志愿时,2022广州城市职业学院3+证书录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广州城市职业学院2019-2022年3+证书录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022广州城市职业学院3+证书录取分数线
广州城市职业学院2022年“3+证书”各专业录取情况统计表
专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
901 | 房地产经营与管理 | 10 | 275 | 221 | 17912 | 39038 | |
902 | 园林技术 | 25 | 267 | 219 | 20147 | 39755 | |
903 | 计算机应用技术 | 10 | 300 | 278 | 11516 | 16840 | |
904 | 物联网应用技术 | 10 | 326 | 243 | 6573 | 29062 | |
905 | 软件技术 | 10 | 324 | 258 | 6966 | 23208 | |
906 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 266 | 229 | 20544 | 35016 | |
907 | 机电一体化技术 | 10 | 284 | 233 | 15384 | 33102 | |
908 | 工业机器人技术 | 25 | 277 | 218 | 17147 | 40374 | |
909 | 食品检验检测技术 | 50 | 267 | 218 | 20135 | 40403 | |
910 | 食品生物技术 | 10 | 255 | 217 | 24255 | 40635 | |
911 | 大数据与会计 | 50 | 310 | 237 | 9273 | 31618 | |
912 | 大数据与财务管理 | 50 | 282 | 222 | 15855 | 38260 | |
913 | 金融服务与管理 | 10 | 291 | 251 | 13527 | 25943 | |
914 | 市场营销 | 20 | 302 | 220 | 10953 | 39225 | |
915 | 国际经济与贸易 | 20 | 288 | 217 | 14372 | 40643 | |
916 | 现代物流管理 | 25 | 269 | 219 | 19668 | 39972 | |
917 | 商务英语 | 50 | 345 | 234 | 3963 | 33059 | |
918 | 大数据与会计 | 20 | 294 | 245 | 12828 | 28277 | |
919 | 市场营销 | 20 | 273 | 218 | 18457 | 40409 | |
920 | 商务英语 | 20 | 266 | 220 | 20626 | 39650 | |
921 | 人力资源管理 | 25 | 284 | 242 | 15379 | 29607 | |
922 | 现代文秘 | 10 | 263 | 238 | 21541 | 31190 | |
923 | 社会工作 | 15 | 260 | 220 | 22661 | 39161 | |
924 | 社区管理与服务 | 10 | 257 | 220 | 23765 | 39379 | |
925 | 旅游管理 | 20 | 268 | 218 | 19876 | 40199 | |
926 | 会展策划与管理 | 30 | 285 | 218 | 15125 | 40595 | |
927 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 271 | 223 | 18976 | 38198 | |
932 | 工程造价 | 100 | 293 | 217 | 13069 | 40659 | |
933 | 市政工程技术 | 15 | 268 | 218 | 19900 | 40411 | |
934 | 建筑工程技术 | 15 | 272 | 220 | 18573 | 39381 | |
935 | 道路与桥梁工程技术 | 80 | 274 | 187 | 18022 | 58540 | |
936 | 工程测量技术 | 80 | 277 | 186 | 17144 | 59476 | |
937 | 给排水工程技术 | 50 | 275 | 190 | 17684 | 56424 | |
938 | 城市环境工程技术 | 55 | 272 | 218 | 18628 | 40296 | |
939 | 建筑智能化工程技术 | 50 | 271 | 219 | 19142 | 39879 | |
928 | 广播影视节目制作 | 10 | 298 | 261 | 11782 | 22246 | |
929 | 视觉传达设计 | 10 | 309 | 270 | 9469 | 19368 | |
930 | 广告艺术设计 | 10 | 283 | 257 | 15599 | 23590 | |
931 | 民族美术 | 10 | 263 | 248 | 21550 | 26921 | |
940 | 环境艺术设计 | 30 | 292 | 248 | 13402 | 27019 | |
总录取数 | 1100 |
2021广州城市职业学院3+证书录取分数线
2020广州城市职业学院3+证书录取分数线
广州城市职业学院2020年高职类(3+专业技能证书)各专业录取分数及排位情况统计表
(资料图片仅供参考)
专业号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
203 | 房地产经营与管理 | 13 | 217 | 183 | 31625 | |
204 | 园林技术 | 20 | 227 | 182 | 31900 | |
205 | 古建筑工程技术 | 10 | 221 | 183 | 31687 | |
206 | 计算机应用技术 | 45 | 285 | 201 | 25675 | |
210 | 应用电子技术 | 15 | 248 | 183 | 31813 | |
211 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 279 | 184 | 31410 | |
212 | 机电一体化技术 | 20 | 244 | 183 | 31639 | |
214 | 食品营养与检测 | 50 | 276 | 182 | 31888 | |
215 | 食品生物技术 | 31 | 244 | 182 | 31867 | |
216 | 中西面点工艺 | 10 | 257 | 205 | 24520 | |
217 | 会计 | 45 | 314 | 207 | 23880 | |
218 | 财务管理 | 15 | 310 | 201 | 25771 | |
219 | 金融管理 | 10 | 266 | 200 | 25966 | |
221 | 文秘 | 20 | 249 | 184 | 31231 | |
222 | 社会工作 | 17 | 267 | 189 | 29617 | |
223 | 社区管理与服务 | 19 | 211 | 182 | 31932 | |
224 | 旅游管理 | 20 | 308 | 183 | 31785 | |
227 | 会展策划与管理 | 15 | 293 | 204 | 24846 | |
228 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 254 | 183 | 31568 | |
229 | 市场营销 | 15 | 255 | 197 | 26848 | |
230 | 国际贸易实务 | 15 | 234 | 183 | 31794 | |
231 | 物流管理 | 15 | 246 | 184 | 31465 | |
232 | 网络新闻与传播 | 20 | 278 | 224 | 18673 | |
234 | 广播影视节目制作 | 10 | 271 | 210 | 23013 | |
235 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 264 | 193 | 28339 | |
237 | 商务英语 | 50 | 288 | 183 | 31793 | |
251 | 会计 | 52 | 235 | 183 | 31596 | |
253 | 社会工作 | 20 | 224 | 186 | 30703 | |
254 | 商务英语 | 52 | 277 | 136 | 53931 | |
255 | 市政工程技术 | 24 | 212 | 134 | 54609 | |
256 | 机电一体化技术 | 12 | 198 | 134 | 54907 |
2019广州城市职业学院3+证书录取分数线
广州城市职业学院2019年高职类(3+专业技能证书)各专业投档录取情况统计表
专业号 | 专业名称 | 录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
204 | 园林技术 | 8 |
| 218 | 194 |
205 | 计算机应用技术 | 50 |
| 352 | 219 |
209 | 应用电子技术 | 20 |
| 264 | 181 |
210 | 汽车检测与维修技术 | 18 |
| 265 | 182 |
211 | 机电一体化技术 | 12 |
| 250 | 184 |
213 | 食品营养与检测 | 27 |
| 305 | 182 |
216 | 会计 | 55 |
| 336 | 225 |
217 | 财务管理 | 22 |
| 318 | 234 |
220 | 文秘 | 29 |
| 266 | 182 |
221 | 社会工作 | 13 |
| 251 | 181 |
222 | 社区管理与服务 | 3 |
| 219 | 186 |
223 | 旅游管理 | 18 |
| 319 | 182 |
224 | 会展策划与管理 | 21 |
| 291 | 183 |
225 | 国际邮轮乘务管理 | 8 |
| 265 | 191 |
227 | 国际贸易实务 | 20 |
| 307 | 187 |
228 | 物流管理 | 16 |
| 328 | 190 |
229 | 网络新闻与传播 | 28 |
| 297 | 182 |
230 | 广播影视节目制作 | 14 |
| 291 | 183 |
231 | 视觉传播设计与制作 | 31 |
| 319 | 181 |
234 | 商务英语 | 56 |
| 348 | 222 |
专业数:20 | 总录取数:469 | 投档最低分:181分投档最低排位:27700 |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18